دراسة جديدة تعلن بالأرقام جدول البلدان التي تضم أكبر عدد من السكان المسيحيين والمسلمين في العالم.

تُظهر القائمتان أدناه، أن السكان المسلمين في العالم، يتركزون بشكل كبير في المراكز السكانية الرئيسية للإسلام مقارنةً بالمسيحيين في العالم، الذين ينتمون إلى المسيحية المنتشرة على نطاق واسع.

يعيش حوالي ثلثي أي (65٪) من مسلمي العالم في البلدان التي تضم أكبر 10 سكان من المسلمين، بينما يعيش 48٪ فقط من مسيحيي العالم في البلدان التي تضم أكبر 10 تعداد مسيحي.

أكبر عدد المسيحيين في أول عشر دول حسب آخر احصاءات كالتالي:

1- الولايات المتحدة الأميركية العدد 248 مليون و180 ألف نسبة المسيحيين 76.9%

2- البرازيل العدد 179 مليون و910 آلاف نسبة المسيحيين 88.5%

3- المكسيك العدد 113 مليون و620 ألف نسبة المسيحيين 94.6%

4- روسيا العدد 103 ليون و490 آلف نسبة المسيحيين 73.1%

5- الفيليبين العدد 94 كليون و300 ألف نسبة المسيحيين 92.5%

6- نيجيريا العدد 86 مليون و650 ألف نسبة المسيحيين 48.1%

7- كونغو العدد 72 مليون و90 ألف نسبة المسيحيين 95.9%

8- الصين العدد 70 مليون و890 ألف نسبة المسيحيين 5.2%

9- أثيوبيا العدد 57 مليون و450 ألف نسبة المسيحيين 62.4%

10- ألمانيا العدد 54 مليون و880 ألف نسبة المسيحيين 67.3%

أكبر انتشار إسلامي حسب الدول في العالم حسب آخر احصاءات كالتالي:

1- أندونسيا 219 مليون و960 ألف النسبة 87.1%

2- الهند 194 مليون و810 ألأف النسبة 14.9%

3- باكستان 184 مليون نسبة المسلمين 96.4%

4- بانغلادش 144 مليون و20 ألف نسبة المسلمين 90.6%

5- نيجيريا 90 مليون و20 ألف نسبة المسلمين 50%

6- مصر 83 مليون و870 ألف نسبة المسلمين 95.1%

7- ايران 77 مليون و650 ألف نسبة المسلمين 99.5%

8- تركيا 75 مليون و460 ألف نسبة المسلمين 98%

9- الجزئر 37 مليون و210 ألف نسبة المسلمين 97.7%

10- العراق 36 مليون و200 ألف نسبة المسلمين 99%

Copy URL to clipboard


























شارك الموضوع

Copy URL to clipboard

ابلغ عن خطأ

لقد تم إرسال رسالتك بنجاح

نسخ إلى الحافظة

أدخل رقم الهاتف أو بريدك الإلكتروني للإطلاع على آخر الأخبار